| AX-DVTX |  |
| Seensor | STARVIS2 |
| Camera Dimensions | 19.8 × 19.8mm |
| Communication Frequency | 5.6 - 5.85 GHz |
| Transmit Power (EIRP) | Standard Version: 24 dBm
(up to 8 km LOS)
High-Power Version: 30 dBm
(up to 10 km LOS)
|
| Minimum Latency | 23 ms |
| VTX Module Dimensions | 31 × 33 × 13 mm |
| Weight | 33.7 g (without antennas) |
| Video Codec | H.264 |
| Video Output Resolution | 1080p@90/75/60/45fps
720p@120/90/75/60/45fps
720×480@120/90/75/60/45fps |
| Wide Voltage Input | 7.4V - 24V |
| Typical Power Consumption | 12V @ 1.3A |